Pandar vs SpaceTrade: Which Should You Trade With?
Score by dimension
| Dimension | Pandar | SpaceTrade |
|---|---|---|
| Gift card rates | 8.6 / 10 | 8.6 / 10 |
| Payout speed | 9.5 / 10Pandar wins | 7.5 / 10 |
| Trade experience | 7.0 / 10 | 8.0 / 10SpaceTrade wins |
| Support & disputes | 8.0 / 10 | 8.0 / 10 |
| KYC & onboarding | 9.0 / 10Pandar wins | 8.0 / 10 |
| Product quality | 7.0 / 10 | 8.0 / 10SpaceTrade wins |
| Other features | 8.0 / 10 | 8.6 / 10SpaceTrade wins |
| Security & trust | 8.6 / 10Pandar wins | 8.0 / 10 |
| Reputation | 8.6 / 10Pandar wins | 8.0 / 10 |
| App reviews | 9.0 / 10 | 9.2 / 10SpaceTrade wins |
| Overall | 8.3 / 10 | 8.2 / 10 |
Side-by-side facts
| Detail | Pandar | SpaceTrade |
|---|---|---|
| Rate received (latest test) | Pandar displayed a rate of ₦1,130 per $1 for our $20 US Razer Gold e-code. The trade credited ₦22,600 to the wallet. After the ₦150 withdrawal fee, ₦22,450 reached the bank account. | SpaceTrade applied ₦1,130 per dollar to our $20 US Razer Gold e-code, producing ₦22,600. A ₦100 withdrawal fee was charged, so ₦22,500 reached the bank. |
| Tested payout time (latest test) | 1 minute | 8 minutes |
| Bank withdrawal time (latest test) | 1 minute | 1 minute |
| Support first response | 5 minutes | 2 minutes |
| KYC time | 1 minute | 2 minutes |
| Payout methods | Bant Transfer | Bank transfer |
| Gift card types | Amazon, AMEX, Apple / iTunes, eBay, Footlocker, Google Play, Nike, Razer Gold, Roblox, Steam, Vanilla, Xbox | AMEX, Apple / iTunes, Footlocker, PlayStation, Razer Gold, Sephora, Steam |
| KYC requirements | Pandar asked us to provide BVN, NIN and proof of address. The verification was approved immediately. | SpaceTrade requested BVN or NIN for Level 2 and a selfie with a government-issued ID for Level 3. Approval took about 30 seconds for Level 2 and one minute for Level 3. |
| Fee structure | 150 | The $20 card produced ₦22,600 at ₦1,130 per dollar. A ₦100 withdrawal fee reduced the bank payment to ₦22,500. |
| Minimum trade | ₦10 | Not recorded |
| Maximum trade | ₦500 | Not recorded |
Frequently asked questions
Is Pandar or SpaceTrade better overall?
Pandar is better overall. It scores 8.3 out of 10 against 8.2 for SpaceTrade, based on our own trades on both platforms.
Which gives a better gift card rate, Pandar or SpaceTrade?
There is no meaningful difference. Our gift card rates score is 8.6 for Pandar and 8.6 for SpaceTrade, so compare the live rate for your specific card before trading.
Which pays out faster, Pandar or SpaceTrade?
Pandar paid out faster in our test: 1 minute to complete the trade against 8 minutes on SpaceTrade. That is the tested payout time, measured from card submission to the trade value being credited; a later bank withdrawal is recorded separately.
Which has faster customer support, Pandar or SpaceTrade?
SpaceTrade replied first. Support took 2 minutes to answer at SpaceTrade and 5 minutes at Pandar when we contacted them during testing.
Is verification quicker on Pandar or SpaceTrade?
Pandar verified us more quickly, taking 1 minute against 2 minutes on SpaceTrade.

